Classement Equipes D1 2002
Championnat de France par équipes D1
Après 4 compétitions
 

 Classement équipes de clubs HOMMES

Clt Club Moliets Blagnac Dunkerque Evry Total
1 CHARTRES 120 300 300 140 740
2 COMPIEGNE 190 140 230 300 720
3 CLERMONT FERRAND 300 70 160 230 690
4 NIMES 230 160 140 35 530
5 MIGENNES 105 230 105 70 440
6 ARGENTEUIL 80 120 80 160 360
7 SAINT AVERTIN 160 35 45 120 325
8 WERVICQ SUD 17 105 25 190 320
9 RENNES 35 45 190 80 315
10 STE JULIE 140 30 70 105 315
11 BLAGNAC 60 190 60 25 310
12 CHAUNY 30 90 90 50 230
13 LATTES 25 60 120 13 205
14 MONTFERMEIL 70 80 17 45 195

Descente en D2
15 CHAMBERY 90 25 50 30 170
16 ORSAY 50 60 30 16 140
17 DRAVEIL 11 14 11 90 115
18 ISSY LES MOULINEAUX 45 17 35 17 97
19 VOLGELSHEIM 12 11 13 60 85
20 BONDY 15 16 16 15 47
21 MAREUIL LES MEAUX 16 15 14 12 45
22 BEUVARDES 14 13 15 10 42
23 USMT PARIS 13 13 12 12 14 39
24 ANGERS 10 10 10 11 31

 Classement équipes de clubs FEMMES

Clt Club Moliets Blagnac Dunkerque Evry Total
1 COMPIEGNE 160 300 190 300 790
2 BOE 230 90 300 160 690
3 STRASBOURG 300 190 160 140 650
4 RENNES 190 140 230 190 610
5 CHAUNY 90 230 140 230 600
6 VILLEURBANNE 140 105 120 60 365
7 BONDY 105 120 105 120 345
8 SAINT MEDARD EN JALLES 70 160 50 70 300
9 BRIENON/ARMANCON 120 60 70 90 280
10 NIMES 80 70 90 105 275
11 LATTES 50 80 80 80 240
12 HOUILLES 60 45 35 50 155

Descente en D2
13 ORSAY 45 50 45 45 140
14 STE JULIE 30 30 60 35 125
15 BASSIN D'ARCACHON 35 35 30 0 100