Classement Equipes D1 2000
Championnat de France par équipes D1
Après 4 compétitions
 

 Classement équipes de clubs HOMMES

Place

Club

Boé

St Avertin

Evry

Mulhouse

Total
Place Points Place Points Place Points Place Points
1 COMPIEGNE 1 300 1 300 1 300 5 140 900
2 CHARTRES 9 80 2 230 3 190 1 300 720
3 ARGENTEUIL 2 230 7 105 4 160 2 230 620
4 BLAGNAC 4 160 3 190 2 230 12 50 580
5 CLERMONT-FERRAND 15 30 11 60 5 140 4 160 360
6 MIGENNES 7 105 5 140 7 105 8 90 350
7 ISSY LES MOULINEAUX 6 120 14 35 16 25 3 190 345
8 RENNES 3 190 10 70 9 80 14 35 340
9 ASEGF SAINTE JULIE 8 90 4 160 13 45 10 70 320
10 MONTFERMEIL 20 14 5 140 13 45 7 105 290
11 WERVICQ SUD 5 140 9 80 10 70 0 0 290
12 CHAMBERY 10 70 13 45 8 90 11 60 220
13 MAREUIL LES MEAUX 11 60 8 90 12 50 12 50 200
14 SAINT AVERTIN 16 25 15 30 6 120 18 16 175
15 L'OMOIS 14 35 11 60 15 30 9 80 175
16 USMT PARIS 13ème 19 15 20 14 20 14 6 120 149
17 ORSAY 12 50 15 30 17 17 14 35 115
18 NIMES 17 17 17 17 10 70 20 14 104
19 LATTES 12 50 18 16 18 16 19 15 82
20 CHAUNY 24 10 19 15 21 13 16 25 53
21 L'UNION 18 16 24 10 22 12 17 17 45
22 NEUVES MAISONS 21 13 23 11 19 15 21 13 41
23 REIMS 23 11 21 13 23 11 22 12 36
24 BOE 22 12 22 12 24 10 0 0 34

 Classement équipes de clubs FEMMES

Place Club Boé

St Avertin

Evry

Mulhouse

Total
Place Points Place Points Place Points Place Points
1 NIMES 1 300 3 190 1 300 3 190 790
2 BONDY 3 190 2 230 8 90 1 300 720
3 LATTES 4 160 1 300 2 230 11 60 690
4 RENNES 2 230 4 160 3 190 6 120 580
5 STRASBOURG 6 120 11 60 4 160 2 230 510
6 BRIENON 7 105 7 105 6 120 4 160 385
7 BOE 5 140 5 140 7 105 0 0 385
8 COMPIEGNE 11 60 8 90 5 140 5 140 370
9 VILLEURBANNE 12 50 6 120 9 80 10 70 270
10 MONTFERMEIL 10 70 10 70 10 70 7 105 245
11 ORSAY 8 90 13 45 11 60 9 80 230
12 ST MEDARD 9 80 12 50 12 50 8 90 220
13 CHAUNY 13 45 9 80 13 45 14 35 170
14 BOURGES 14 35 14 35 14 35 12 50 120
15 MOUANS SARTOUX 15 30 15 30 15 30 13 45 105